Gegevens over Oak Pensioenfonds, voor de meubelbranche, tentoonstellingsbouw, orgelbouw en houthandel. Op 1 januari 2020 is pensioenfonds voor de Houthandel samen gegaan met pensioenfonds Meubel. Per 1 juli 2023 is de naam veranderd in Oak Pensioen.
Deze gegevens komen uit de jaarverslagen van Oak Pensioenfonds.
Jaar | Werkgevers | Deelnemers | Slapers | Pensionado | Kosten per deelnemer |
2023 | 2710 | 27721 | 55180 | 36145 | € 143,00 |
2022 | 2745 | 27675 | 65101 | 35530 | € 140,00 |
2021 | 2464 | 26884 | 68009 | 33791 | € 138,00 |
2020 | 3740 | 27094 | 73892 | 33795 | € 165,00 |
2019 | 2640 | 21038 | 61115 | 25630 | € 129,00 |
Een slaper in een pensioenfonds is iemand die geen premie meer betaalt en ook nog geen pensioen ontvangt, bijvoorbeeld omdat hij een andere baan heeft.